Bu məhsul yaxşı antioksidant və antioksidan xüsusiyyətlərə malikdir. Bu çox maraqlı fəaliyyətdir, bu fəaliyyəti çox bəyənirəm. Avadanlıq yüksək dəqiqlik, 2-3 dəzgahın işləməsi xüsusiyyətlərinə malikdir, istehsalın səmərəliliyini artıra bilər.
	
	
| Model | TS-C1 | TS-C2 | TS-C3 | 
| Maşın Ölçüsü | 300×450×900 | 300×450×900 | 300×450×1000 | 
| Cədvəlin Effektiv Ölçüsü | 230×230 | 230×230 | 340×340 | 
| Sütun diametri | F74 | Φ85 | F95 | 
| Mil diametri | F42 | Φ70 | Φ85 | 
| Mil Konik | B16 | JT6 | MT3 | 
| Zaman Mili ilə Zaman Cədvəli Arasındakı Məsafə | 100mm-400mm | 100mm-400mm | 100mm-400mm | 
| Zaman Sütununun Sonunda Zaman Milindən Zaman Mərkəzinə qədər olan məsafə | 180 mm | 235 mm | 250 mm | 
| Əsas ox vuruşu | 45 mm | 65 mm | 65 mm | 
| Mil sürəti | Könüllü | Könüllü | Könüllü | 
| Motor Gücü | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw | 
| Maksimum deşik diametri | S45C/M8 | S45C/M16 | S45C/M30 | 
| Ümumi çəki | 90 kq | 110Kq | 130 kq | 
	