Maşın növü | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maksimum kəsmə qabiliyyəti (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maksimum iş hündürlüyü (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Yataq ölçüsü (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Bıçaq uzunluğu (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Bıçaq eni (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Cədvəl əyilmə bucağı | 15 dərəcə 10 dərəcə ətrafında | 15 dərəcə 10 dərəcə ətrafında | 15 dərəcə 10 dərəcə ətrafında | 15 dərəcə 10 dərəcə ətrafında | Sol tərəf 10°-dən əvvəl və sonra təxminən 15 sabitlənmişdir |
Əsas mühərrik gücü 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Əsas mühərrik gücü 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Transmissiya Gücü (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bant sürətini gördüm S0HZ(m/dəq) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66,106,159,265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Qaynaq gücü (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Qaynaq gücü (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Maşının çəkisi (kq) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mexanik ölçülər (U x G x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |